トップクラスの納入実績
トップクラスの納入実績
当社は、高度な技術を要する最先端施設をTDK株式会社様と共同で開発し、電波暗室を半世紀近く・40年以上にわたりの施工してきました。施工実績は300基以上となります。
また、超大型電波暗室(長さ50m超、高さ20m超)や複雑な形状の電波暗室(電磁波特性向上の為)等高い技術力を要求される物件に対応してきました。
主要履歴 | 電波暗室 | 電波シールド | |||
---|---|---|---|---|---|
棟数 | 面積 | ||||
1976年~1989年 | 1976 | TDKと共同で電波暗室の開発を始める | 96基 | - | - |
1979 | 電波暗室の施工を始める | ||||
1982 | テンペストシールドルームを施工 | ||||
1985 | 東京都江東区に電波実験棟を建設 | ||||
1989 | 東京都中央区に電波暗室とモデルルームを建設 | ||||
1990年~1999年 | 1990 | 大型通信施設のシールド建築を納入 | 64基 | 22棟 | 57,902 |
1991 | 米国視察調査の電波シールド関係訪問先を選定 | ||||
1994 | 建築一体型電波暗室の共同開発に成功し、納入 | ||||
1995 | 米軍向高性能シールドルーム(テンペスト)を納入 | ||||
1996 | 環境電磁技術研究所に研究員として参画 | ||||
1999 | 鋼板溶接パネル溶接工法開発納入 | ||||
2000年~2009年 | 2000 | 電波吸収固定の接着剤の温度変化による応力発生の検証 | 81基 | 32棟 | 73,936 |
2001 | TAO仙台EMCリサーチセンターに研究員の参画 | ||||
2001 | 電波暗室における絶縁工法(一点アース)の実施 | ||||
2003 | 大型X線検査格納庫を納入 | ||||
2007 | 組立パネルの地震時変形追随機能の把握実験 | ||||
2007 | 高性能高耐久型シールド扉の開発 | ||||
2007 | 層関変形対応型シールドルームを納入 | ||||
2010年~2019年 | 2012 | オープンサイト反射面の制度向上に向けて溶接工法改善 | 57基 | 3棟 | 734 |
2012 | 想定外大地震時の電波暗室の継続使用に関する検討 | ||||
2013 | TDK電波暗室施工会社として電波暗室全体を請負う体制に移行 | ||||
2016 | 大型電波暗室に対応する地震時躯体追従シールド工法の開発 | ||||
2019 | 超大型シールド扉の開発着手 | ||||
2020年以降 | 2020 | 地震時躯体追従大型電波暗室の納入 | 10基 | 4棟 | 14,214 |
2020 | SUSシーム溶接工法によるシールド工事納入 | ||||
2021 | 超大型電波暗室を受注 |
TDK株式会社様との共同事業
平成25年度から、TDK株式会社製電波暗室の指定施工会社として、直接発注者様より電波暗室設備全体を請け負う体制に移行しております。
TDK株式会社様の関連リンクはこちら
電波暗室施工例
・ふくしま医療機器開発支援センター
なるほどノイズ(EMC)入門
・EMCとは【TDKリンク】