NACK5スタジアム大宮 (さいたま市大宮公園サッカー場)
建物概要
建設地 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
建築主 | さいたま市 |
設計・監理 | 株式会社 NTTファシリティーズ |
元請 | 戸田・株木・ユーディケーJV |
規模 | 20m×49.6m |
建方年度 | 2006年 |
架構イメージ |
建設地 | 埼玉県さいたま市 |
---|---|
建築主 | さいたま市 |
設計・監理 | 株式会社 NTTファシリティーズ |
元請 | 戸田・株木・ユーディケーJV |
規模 | 20m×49.6m |
建方年度 | 2006年 |
架構イメージ |