ウィングアリーナ刈谷
建物概要
建設地 | 愛知県刈谷市 |
---|---|
建築主 | 刈谷市 |
設計・監理 | 株式会社大建設計 |
元請 | 鴻池・大豊・アイシンJV |
規模 | 60.6m×44.0m 39.0m×38.5m 39.0m×22.0m 5.9m×8.5m |
建方年度 | 2006年 |
架構イメージ |
建設地 | 愛知県刈谷市 |
---|---|
建築主 | 刈谷市 |
設計・監理 | 株式会社大建設計 |
元請 | 鴻池・大豊・アイシンJV |
規模 | 60.6m×44.0m 39.0m×38.5m 39.0m×22.0m 5.9m×8.5m |
建方年度 | 2006年 |
架構イメージ |