耐震診断
巴コーポレーションの制震工法
- 大地震時の激しい建物振動を抑制することにより、建物の倒壊や著しい損傷を防止する制震工法が注目されています。
- 巴コーポレーションの制震工法は高い剛性と高いエネルギー吸収性能を有する摩擦ダンパーにより、効率良く地震エネルギーを吸収して、建物の振動を抑制する工法です。
- 建物への作用地震力が大幅に低減されるので、既存建物の耐震補強にも威力を発揮します。学校施設(校舎、体育館)、事務所ビル、病院、共同住宅などへの適用が可能です。
工法の特徴
- 明快なシステムです
摩擦ダンパーを組み込んだ工法であり、S造、RC造共に適用可能です。
- 剛塑性に近い履歴特性を示します
摩擦ダンパーは初期剛性が高く、履歴曲線はほぼ四角形を描くので、小振幅から効率良くエネルギー吸収します。
- 建物を使用しながらでも補強が可能です
在来工法に比べて補強部位が少なくて済み、工期も短くなります。
- メンテフリーです
摩擦ダンパーは、外面の防錆を除けば、基本的にメンテフリーです。
使用形態(例)
摩擦ダンパーの履歴特性
耐震実績
地震時の入力を低減できる摩擦ダンパーによる制震工法と、引張と圧縮共に対応できる座屈拘束ブレースによる補強工法を基本にして耐震診断、補強設計、施工に対応します。
建物概要
名称 | 建物概要 | 補強概要 | |||
---|---|---|---|---|---|
構造 | 階数 | 延床面積 m2 |
工法 | 施工年 | |
十文字中学・高等学校体育館 | SRC | 3F | 3,340 | 制震ブレース 座屈拘束ブレース |
H18年8月 |
船橋市福祉ビル | RC | 6F | 1,385 | 制震ブレース | H19年3月 |
大崎市立三本木小学校校舎 | RC |
3F | 2,872 | 制震ブレース | H19年8月 |
市川市立稲越小学校校舎 | RC | 3F | 5,828 | 制震ブレース | H19年10月 |
東金市立丘山小学校屋内体育館 | S | 1F | 684 | 座屈拘束ブレース | H19年10月 |
日の出町立大久野小学校体育館 | S | 1F | 662 | 座屈拘束ブレース | H19年11月 |
長島スパーランド 屋内こどもプール棟 | S | 1F | 2,042 | 座屈拘束ブレース | H20年4月 |
TDK健康保険組合体育館 | S | 1F | 1,352 | 座屈拘束ブレース | H20年5月 |
府中市立白糸台小学校校舎(1棟) | RC | 4F | 3,326 | 制震ブレース | H20年8月 |
府中市立白糸台小学校校舎(7棟) | RC | 3F | 865 | 制震ブレース | H20年8月 |
作新学院小学部校舎 | RC | 3F | 2,713 | 制震ブレース | H20年9月 |
作新学院高等学校総合進学部2号館 | RC | 3F | 2,121 | 制震ブレース | H20年9月 |
十文字学園女子大学3号棟 | RC | 4F | 1,937 | 在来 | H21年9月 |
船橋市立丸山小学校屋内体育館 | S | 1F | 748 | 座屈拘束ブレース | H21年11月 |
東金市立豊成小学校屋内体育館 | S | 1F | 687 | 座屈拘束ブレース | H21年12月 |
愛国学園大学付属四街道高等学校校舎 | RC | 4F | 4,209 | 制震ブレース | H22年3月 |
東金市立鴇嶺小学校屋内体育館 | S | 1F | 846 | 座屈拘束ブレース | H22年9月 |
東金市立福岡小学校屋内体育館 | S | 1F | 638 | 座屈拘束ブレース | H22年9月 |
下関市立岡枝小学校屋内運動場 | S | 1F | 544 | 座屈拘束ブレース | H22年12月 |
下関市立豊東小学校屋内運動場 | S | 1F | 648 | 座屈拘束ブレース | H22年12月 |
山梨市立日下部小学校屋内運動場 | S | 1F | 835 | 座屈拘束ブレース | H22年8月 |
山梨市立加納岩小学校屋内運動場 | S | 1F | 893 | 座屈拘束ブレース | H22年8月 |
新篠津村立新篠津小学校 普通教室棟(棟番号1) | S | 2F | 1,979 | 座屈拘束ブレース | H22年8月 |
新篠津村立新篠津小学校 管理棟 (棟番号2) |
S | 2F | 999 | 座屈拘束ブレース | H22年8月 |
新篠津村立新篠津小学校 屋内運動場棟(棟番号3) | S | 1F | 711 | 座屈拘束ブレース | H22年8月 |
十文字学園女子大学1号棟A | RC | 2F | 2,130 | 在来 | H22年9月 |
作新学院高等学校総合進学部本館 | RC | 4F | 3,502 | 制震ブレース | H22年9月 |
さくら市氏家体育館 | S、RC | 2F | 2,692 | 座屈拘束ブレース | H23年3月 |
豊富町立冑沼小中学校(校舎棟) | S | 2F | 1,334 | 在来 | H23年3月 |
豊富町立冑沼小中学校(体育館棟) | S | 1F | 496 | 在来 | H23年3月 |
作新学院高等学校英進部本館 | RC | 4F | 5,126 | 制震ブレース | H23年9月 |
船橋市立八木が谷北小学校屋内運動場 | S | 1F | 807 | 座屈拘束ブレース | H23年8月 |
船橋市立峰台小学校屋内運動場 | S | 1F | 987 | 座屈拘束ブレース | H23年8月 |
瀧上工業株式会社 東京本社ビル | SRC | 7F | 1,093 | 在来 | H23年2月 |
府中市立小柳小学校校舎 | RC | 4F | 3,886 | 座屈拘束ブレース | H23年8月 H24年8月 |
府中市立府中第四小学校校舎(17棟) | RC | 4F | 825 | 在来 | H23年8月 |
府中市立府中第四小学校校舎(4棟) | RC | 4F | 3,869 | 制震ブレース | H23年8月 H24年8月 |
府中市立府中第五小学校校舎(1-4棟) | RC | 3F | 1,716 | 制震ブレース | H24年8月 |
府中市立府中第五小学校校舎(4棟) | RC | 3F | 1,009 | 制震ブレース | H25年8月 |
府中市立住吉小学校校舎(1棟) | RC | 4F | 5,084 | 制震ブレース | H24年8月 H25年8月 |
府中市立府中第八中学校校舎(1棟) | RC | 4F | 3,333 | 制震ブレース | H24年8月 |
府中市立府中第八中学校校舎(16棟) | RC | 4F | 1,769 | 制震ブレース | H25年8月 |
シーアイマンション千種(N棟) | RC | 6F | 2,673 | 在来 | H24年2月 |
シーアイマンション千種(S棟) | RC | 6F | 2,833 | 在来 | H24年2月 |
十文字学園女子大学1B、2、4、5号棟 | RC | 3F | 4,267 | 座屈拘束ブレース | H24年8月 |
作新学院高等学校西館 | RC | 4F | 2,854 | 制震ブレース | H25年9月 |
船橋市立大穴小学校校舎 | RC | 4F | 2,380 | 座屈拘束ブレース | H25年11月 |
船橋市立法典小学校屋内運動場 | S | 1F | 698 | 座屈拘束ブレース | H25年8月 |
茂原市立二宮小学校屋内運動場 | S | 1F | 786 | 座屈拘束ブレース | H25年8月 |
特徴
- デバイスの装置は外付、内付共に施工可能です。
- 「居ながら」の「短工期」で「工事中の騒音、廃材縮減」等、環境に配慮しつつ、物件毎に適切な工法、デバイス、技術を選択し、調査から施工までおこないます。